CPB25 - CPB70 - CPB95 - Piercing Clamp
MOQ:2000
| Model Parameters | CPB25 | CPB70 | CPB95 |
| Product Name | Piercing Clamp | Piercing Clamp | Piercing Clamp |
| Main plot | 6-35mm² | 16-70mm² | 16-95mm² |
| Branch Line | 4-25mm² | 4-25mm² | 16-95mm² |
| Tooth Material | Al | Al | Al |
| Tightening Torque | 12Nm | 12Nm | 12Nm |
| Underwater Experiment | 6Kv | 6Kv | 1Kv,6Kv |
- Overview
- Recommended Products
