CDRS/CT70 - Piercing Clamp
MOQ:2000
| Model Parameters | CDRS/CT70 |
| Product Name | Piercing Clamp |
| Main plot | 16-95mm² |
| Branch Line | 4-35mm² |
| Tooth Material | Al,Cu |
| Tightening Torque | 15Nm |
| Underwater Experiment | 6Kv |
- Overview
- Recommended Products
| Model Parameters | CDRS/CT70 |
| Product Name | Piercing Clamp |
| Main plot | 16-95mm² |
| Branch Line | 4-35mm² |
| Tooth Material | Al,Cu |
| Tightening Torque | 15Nm |
| Underwater Experiment | 6Kv |
Copyright © Zhejiang Nailide Power Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - Privacy Policy